Toluca, Méx.- La LXII Legislatura mexiquense aprobó la integración de las 38 comisiones legislativas y los cinco comités permanentes establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, además, cinco comisiones especiales, de acuerdo con la iniciativa de la Junta de Coordinación Política, presidida por el José Francisco Vázquez Rodríguez.
Conforme al acuerdo aprobado, 25 órganos serán presididos por Morena; seis el PVEM; PT, cinco; PRI, cinco; PAN, cuatro; dos MC y uno el PRD.
Se incluyeron dos comisiones permanentes: Combate a la Corrupción, y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue especial en la pasada legislatura.
Se crean también tres comisiones especiales: Defensa de Derechos de la Comunidad LGBTTTIQ+; Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias; Seguimiento al Plan de Desarrollo del Estado de México.
Se decidió eliminar las comisiones especiales de Amnistía; Sistema Penitenciario; Desarrollo del Sistema Aeroportuario, y Seguimiento a la Recuperación Económica.
De los 48 órganos legislativos, 24 son presididos por diputadas, 23 por diputados y uno por le diputade.
Del documento aprobado se desprende que quienes presidirán las comisiones y los comités de la LXII Legislatura son:
COMISIONES LEGISLATIVAS PERMANENTES | |
1 | Gobernación y Puntos Constitucionales |
Presidencia | Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena) |
Secretaría | Martha Azucena Camacho Reynoso (PVEM) |
2 | Legislación y Administración Municipal |
Presidencia | Susana Estrada Rojas (morena) |
Secretaría | Isaías Peláez Soria (PVEM) |
3 | Procuración y Administración de Justicia |
Presidencia | Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) |
Secretaría | Omar Ortega Álvarez (PRD) |
4 | Planeación y Gasto Público |
Presidencia | Javier Cruz Jaramillo (morena) |
Secretaría | Pablo Fernández de Cevallos González (PAN) |
5 | Trabajo, Previsión y Seguridad Social |
Presidencia | Ernesto Santillán Ramírez (PT) |
Secretaría | Vladimir Hernández Villegas (morena) |
6 | Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología |
Presidencia | Rigoberto Vargas Cervantes (morena) |
Secretaría | María del Consuelo Estrada Plata (PT) |
7 | Desarrollo Urbano |
Presidencia | Héctor Karim Carvallo Delfín (morena) |
Secretaría | Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) |
8 | Planificación Demográfica |
Presidencia | María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) |
Secretaría | María del Consuelo Estrada Plata (PT) |
9 | Desarrollo Agropecuario y Forestal |
Presidencia | Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) |
Secretaría | Sofía Martínez Molina (PT) |
10 | Protección Ambiental y Cambio Climático |
Presidencia | Carlos Alberto López Imm (PVEM) |
Secretaría | Sandra Patricia Santos Rodríguez (morena) |
11 | Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero |
Presidencia | Alejandro Castro Hernández (PRI) |
Secretaría | María José Pérez Domínguez (morena) |
12 | Comunicaciones y Transportes |
Presidencia | Héctor Raúl García González (PVEM) |
Secretaría | Gerardo Pliego Santana (morena) |
13 | Derechos Humanos |
Presidencia | Ruth Salinas Reyes (MC) |
Secretaría | Yesica Yanet Rojas Hernández (morena) |
14 | Salud, Asistencia y Bienestar Social |
Presidencia | Jennifer Nathalie González López (morena) |
Secretaría | Omar Ortega Álvarez (PRD) |
15 | Seguridad Pública y Tránsito |
Presidencia | Mariano Camacho San Martín (PRI) |
Secretaría | Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena) |
16 | Electoral y de Desarrollo Democrático |
Presidencia | Edgar Samuel Ríos Moreno (morena) |
Secretaría | Alejandro Castro Hernández (PRI) |
17 | Patrimonio Estatal y Municipal |
Presidencia | Angélica Pérez Cerón (morena) |
Secretaría | Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) |
18 | Desarrollo Turístico y Artesanal |
Presidencia | Lilia Urbina Salazar (PRI) |
Secretaría | Itzel Daniela Ballesteros Lule (morena) |
19 | Asuntos Metropolitanos |
Presidencia | Selina Trujillo Arizmendi (morena) |
Secretaría | Isaías Peláez Soria (PVEM) |
20 | Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización |
Presidencia | Arleth Stephanie Grimaldo Osorio (morena) |
Secretaría | Héctor Raúl García González (PVEM) |
21 | Asuntos Indígenas |
Presidencia | Leticia Mejía García (PRI) |
Secretaría | Carlos Alberto López Imm (PVEM) |
22 | Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil |
Presidencia | Valentín Martínez Castillo (morena) |
Secretaría | Leticia Mejía García (PRI) |
23 | Para la Atención de Grupos Vulnerables |
Presidencia | Israel Espíndola López (PVEM) |
Secretaría | Araceli Casasola Salazar (PRD) |
24 | Desarrollo y Apoyo Social |
Presidencia | Edmundo Luis Valdeña Bastida (morena) |
Secretaría | Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN) |
25 | Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios |
Presidencia | Román Francisco Cortés Lugo (PAN) |
Secretaría | Ernesto Santillán Ramírez (PT) |
26 | Para la Igualdad de Género |
Presidencia | Zaira Cedillo Silva (morena) |
Secretaría | Paola Jiménez Hernández (sin partido) |
27 | Seguimiento de la operación de proyectos para prestación de servicios |
Presidencia | Vladimir Hernández Villegas (morena) |
Secretaría | Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) |
28 | De la Juventud y el Deporte |
Presidencia | Alejandra Figueroa Adame (morena) |
Secretaría | Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN) |
29 | Finanzas Públicas |
Presidencia | Osvaldo Cortés Contreras (morena) |
Secretaría | Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) |
30 | Recursos Hidráulicos |
Presidencia | Miriam Silva Mata (PVEM) |
Secretaría | Gerardo Pliego Santana (morena) |
31 | Apoyo y Atención a las Personas Migrantes |
Presidencia | Yareli Anai Esparza Acevedo (PT) |
Secretaría | Ángel Adriel Negrete Avonce (morena) |
32 | Participación Ciudadana |
Presidencia | Maricela Beltrán Sánchez (MC) |
Secretaría | Sara Alicia Ramírez de la O (PT) |
33 | Asuntos Internacionales |
Presidencia | Isaac Josué Hernández Méndez (PT) |
Secretaría | Itzel Daniela Ballesteros Lule (morena) |
34 | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales |
Presidencia | Araceli Casasola Salazar (PRD) |
Secretaría | Graciela Argueta Bello (morena) |
35 | Familia y Desarrollo Humano |
Presidencia | Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) |
Secretaría | Brenda Colette Miranda Vargas (morena) |
36 | Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición |
Presidencia | Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) |
Secretaría | Mercedes Colín Guadarrama (PRI) |
37 | Para el Combate a la Corrupción |
Presidencia | Gerardo Pliego Santana (morena) |
Secretaría | Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) |
38 | Para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes, y la Primera Infancia |
Presidencia | Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) |
Secretaría | Miriam Silva Mata (PVEM) |
COMISIONES LEGISLATIVAS ESPECIALES | |
1 | Comisión Especial para la Defensa de Derechos de la Comunidad LGBTTTIQ+ |
Presidencia | Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena) |
Secretaría | Araceli Casasola Salazar (PRD) |
2 | Comisión Especial de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias |
Presidencia | María del Carmen de la Rosa Mendoza (morena) |
Secretaría | Carlos Alberto López Imm (PVEM) |
3 | Comisión Especial de Seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible |
Presidencia | María José Pérez Domínguez (morena) |
Secretaría | Isaías Peláez Soria (PVEM) |
4 | Comisión Especial para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y Legal del Estado de México |
Presidencia | Armando Navarrete López (morena) |
Secretaría | Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN) |
5 | Comisión Especial para el Seguimiento al Plan de Desarrollo del Estado de México |
Presidencia | Octavio Martínez Vargas (morena) |
Secretaría | Ruth Salinas Reyes (MC) |
COMITÉS LEGISLATIVOS | |
1 | Administración |
Presidencia | José Francisco Vázquez Rodríguez (morena) |
Secretaría | Oscar González Yáñez (PT) |
2 | Estudios Legislativos |
Presidencia | Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) |
Secretaría | Graciela Argueta Bello (morena) |
3 | Comunicación Social |
Presidencia | Esteban Juárez Hernández (morena) |
Secretaría | Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) |
4 | Vigilancia de la Contraloría |
Presidencia | Samuel Hernández Cruz (morena) |
Secretaría | Alejandro Castro Hernández (PRI) |
5 | Editorial y de Biblioteca |
Presidencia | María del Consuelo Estrada Plata (PT) |
Secretaría | Miriam Silva Mata (PVEM) |